TOKYOKODEN高亮度可见光氙光源装置
入力电源 | AC100~120V或AC200~240V(连接器切换式) |
消费电力 | 700W(典型值) |
使用灯 | 氙气短弧灯(250M型) |
入力电源 | AC100~120V或AC200~240V(连接器切换式) |
消费电力 | 700W(典型值) |
使用灯 | 氙气短弧灯(250M型) |
灯额定值 | DC20V 25A(定格) |
灯功率 | 500瓦(吨/年) |
灯平均寿命 | 1200时间 (※1) |
可视光照度 | 900,000Lux以上(NQLG1-50-10 WD=100) |
灯色温度 | 约6,000℃ |
使用温度范围 | 5~40℃(RT値) |
使用湿度範囲 | 20~80%(RH值,不可结露) |
吸気 | 由于遮蔽物等从前面面板部离开100mm以上 |
排気 | 由于遮蔽物等从背面面板部离开100mm以上 |
振动/冲击 | 由于光学装置不能。 |
外観寸法 | 200(宽)×275(高)×425(深)㎜ |
重量 | 约15公斤 |
(※1) 这是平均寿命,不是保证寿命。 |
入力电源 | AC100~120V或AC200~240V(连接器切换式) |
消费电力 | 700W(典型值) |
使用灯 | 氙气短弧灯(250M型) |
灯额定值 | DC20V 25A(定格) |
灯功率 | 500瓦(吨/年) |
灯平均寿命 | 1200时间 (※1) |
可视光照度 | 900,000Lux以上(NQLG1-50-10 WD=100) |
灯色温度 | 约6,000℃ |
使用温度范围 | 5~40℃(RT値) |
使用湿度範囲 | 20~80%(RH值,不可结露) |
吸気 | 由于遮蔽物等从前面面板部离开100mm以上 |
排気 | 由于遮蔽物等从背面面板部离开100mm以上 |
振动/冲击 | 由于光学装置不能。 |
外観寸法 | 200(宽)×275(高)×425(深)㎜ |
重量 | 约15公斤 |
(※1) 这是平均寿命,不是保证寿命。 |
入力电源 | AC100~120V或AC200~240V(连接器切换式) |
消费电力 | 700W(典型值) |
使用灯 | 氙气短弧灯(250M型) |
灯额定值 | DC20V 25A(定格) |
灯功率 | 500瓦(吨/年) |
灯平均寿命 | 1200时间 (※1) |
可视光照度 | 900,000Lux以上(NQLG1-50-10 WD=100) |
灯色温度 | 约6,000℃ |
使用温度范围 | 5~40℃(RT値) |
使用湿度範囲 | 20~80%(RH值,不可结露) |
吸気 | 由于遮蔽物等从前面面板部离开100mm以上 |
排気 | 由于遮蔽物等从背面面板部离开100mm以上 |
振动/冲击 | 由于光学装置不能。 |
外観寸法 | 200(宽)×275(高)×425(深)㎜ |
重量 | 约15公斤 |
(※1) 这是平均寿命,不是保证寿命。 |
TOKYOKODEN高亮度可见光氙光源装置
热博rb88(中国)有限公司版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋B座1002